LZZ-100金属管浮子流量计由仪表管体、标准浮子、锥形管和磁转换仪组成。本系列的工作参数及其换算、修正由仪表计算机软件提供标准计算方法,保证仪表的计量准确性
LZZ-100金属管浮子流量计特点:
流量计选型、规格表
选型指南:KHLZ5-A-B-C-D-E
测量管结构A | 接液材质B | 管道口径C | 附加结构D | |||||||||
0 |
| R0 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | Rp | PTFE | DN15、20、25 32、40、50、65 80、100、125、150、200 | 无 |
| ||||
1 |
| R1 | 321 | Ti | 钛合金 | T | 夹套 | |||||
2 |
| R2 | 302 |
|
| Z | 阻尼 | |||||
3R |
| R4 | 304 |
|
| G | 高温 | |||||
3L |
| RL | 316L |
|
| Y | 高压 | |||||
指示器形式代码E | ||||||||||||
M1 | 就地指示器,方型外壳,机械指针指示瞬时流量 | |||||||||||
M2 | 方型壳体,机械指示针瞬时流量,液晶显示瞬时/累积流量 | |||||||||||
M3 | 圆形壳体,多功能指示器 | |||||||||||
| 无 | 只限M1、M4指示器 | ||||||||||
A | 85~265VAC 50Hz供电,4-20mA输出,可带背光,报警为继电器 | |||||||||||
B | 电池供电,无信号输出,伍背光,无报警,只限M2,M4指示器 | |||||||||||
C | 24VDC三、四线制供电,4~20mA输出,可带背光 | |||||||||||
D | 24VDC两线制供电,4~20mA输出,不带背光 | |||||||||||
| 无 | 普通不防爆 | ||||||||||
i | 本安防爆,只限M2、M4指示器 | |||||||||||
d | 隔爆型,圆形壳体,只限M4指示器 | |||||||||||
| 无 | 无报警或脉冲输出 | ||||||||||
K1 | 上限报警或一路脉冲输出 | |||||||||||
K2 | 下限报警或一路脉冲输出 | |||||||||||
K3 | 上、限报警或两路脉冲输出 | |||||||||||
| 无 | 不带背光 | ||||||||||
L | 带背光 | |||||||||||
| H | Hart协议 | ||||||||||
M | ModBus协议 |
订货须知:
介质温度:标准型-80~200℃;PTEF 0~85℃;高温型大于400℃
压力等级:标准型DN15~DN50 4.0MPa DN80~DN200 1.6MPa
特殊型DN15~DN50 25MPa DN80~DN200 16MPa 夹套型 1.6MPa
介质粘度:DN15 η<5mPa.s(F15.1-F15.3) DN15 η<30mPa.s(F15.4-F15.8)
DN25 η<250mPa.s DN20-150 η<300mPa.s